戶外木產(chǎn)品使用成本對比 | |||||||||
(以華南沿海為例) | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品種類 | 首次安裝成本(元/m2) | 單次油漆費用(元/m2) | 維護周期(年/次) | 使用年限 | 壽命時間內(nèi) 總成本(元) | |||
板材 | 金屬龍骨 | 安裝費 | |||||||
1 | 美新超越木 | 1330 | 130 | 100 | 0 | 0 | 25 | 1560 | |
2 | 塑木 | 200 | 130 | 100 | 0 | 0 | 5 | 430 | |
3 | 竹木 | 350 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1180 | |
4 | 進口高端炭化木26mm厚 | 1500 | 130 | 100 | 80 | 2 | 20 | 2530 | |
5 | 芬蘭木(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 10 | 1330 | |
6 | 印尼菠蘿格(2cm厚) | 1000 | 130 | 100 | 60 | 1 | 15 | 2130 | |
7 | 非洲菠蘿格(2cm厚) | 500 | 130 | 100 | 60 | 1 | 8 | 1210 | |
8 | 常規(guī)防腐木(2cm厚) | 150 | 80 | 80 | 60 | 1 | 3 | 490 | |
9 | 名貴原木(如緬甸柚木)2mm厚 | 1600 | 130 | 100 | 80 | 1 | 20 | 3430 | |
注:1、以上價格僅供參考,實際價格根據(jù)項目的具體情況而定。2、經(jīng)油漆維護的板材,一般在第三個月左右油漆開始出現(xiàn)開裂、褪色、脫落等現(xiàn)象。3、天然木材正常使用時,如無整體更換,一般每年更換率為1%左右。4、如受白蟻侵蝕,天然木材的壽命將大大縮短。5、以上產(chǎn)品使用年限以家用為例,若為商用或公園設施項目,上述所有戶外木產(chǎn)品的使用年限將縮短至約三分之一。 |